[Desenvolupament] On tenim errors (3a part)

Josep M. josep.m8 a gmail.com
dll ago 27 12:12:16 CEST 2012


Si fem l’estudi per a l’Acrobat Reader, trobem:

Amb la versió 1.2.1 del Catalanitzador

      Totals Errors % errors Name Version 
      0 0   Windows2008 10.0 
      0 0   Windows2008R2 9.0 
      118 0 0,00% Windows7   
      402 9 2,24% Windows7 10.0 
      0 0   Windows7 4.0 
      0 0   Windows7 4.00.000 
      2 0 0,00% Windows7 5.0 
      0 0   Windows7 7.0 
      3 0 0,00% Windows7 8.0 
      204 3 1,47% Windows7 9.0 
      30 0 0,00% WindowsVista   
      56 9 16,07% WindowsVista 10.0 
      0 0   WindowsVista 4.0 
      4 0 0,00% WindowsVista 5.0 
      4 0 0,00% WindowsVista 7.0 
      40 0 0,00% WindowsVista 8.0 
      0 0   WindowsVista 8.1 
      38 1 2,63% WindowsVista 9.0 
      53 0 0,00% WindowsXP   
      175 23 13,14% WindowsXP 10.0 
      8 0 0,00% WindowsXP 4.0 
      24 0 0,00% WindowsXP 5.0 
      8 0 0,00% WindowsXP 6.0 
      37 0 0,00% WindowsXP 7.0 
      42 0 0,00% WindowsXP 8.0 
      2 0 0,00% WindowsXP 8.1 
      114 18 15,79% WindowsXP 9.0 
      1364 63 4,62%   


Amb la versió 1.2.2 del Catalanitzador


      Totals Errors % errors Name Version 
      1 0 0,00% Windows2008 10.0 
      1 0 0,00% Windows2008R2 9.0 
      223 0 0,00% Windows7   
      538 12 2,23% Windows7 10.0 
      1 0 0,00% Windows7 4.0 
      2 0 0,00% Windows7 4.00.000 
      1 0 0,00% Windows7 5.0 
      2 0 0,00% Windows7 7.0 
      6 0 0,00% Windows7 8.0 
      286 7 2,45% Windows7 9.0 
      16 0 0,00% WindowsVista   
      75 6 8,00% WindowsVista 10.0 
      1 0 0,00% WindowsVista 4.0 
      2 0 0,00% WindowsVista 5.0 
      13 0 0,00% WindowsVista 7.0 
      52 0 0,00% WindowsVista 8.0 
      1 0 0,00% WindowsVista 8.1 
      58 3 5,17% WindowsVista 9.0 
      103 0 0,00% WindowsXP   
      188 8 4,26% WindowsXP 10.0 
      4 0 0,00% WindowsXP 4.0 
      18 0 0,00% WindowsXP 5.0 
      9 0 0,00% WindowsXP 6.0 
      36 0 0,00% WindowsXP 7.0 
      62 0 0,00% WindowsXP 8.0 
      4 0 0,00% WindowsXP 8.1 
      128 3 2,34% WindowsXP 9.0 
      1831 39 2,13%   


Aquí, en primer lloc, s’observa que amb la versió 1.2.2 del Catalanitzador hem baixat el percentatge global d’errors a la meitat. Per tant, centrem-nos en aquesta versió.
No hi ha cap cas que despunti tant per errors com passava amb el Windows Live.
Si de cas hauríem de pensar què està passant amb la combinació Windows Vista i Adobe Reader 10.0

Josep M.
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/catalanitzador/attachments/20120827/8111603f/attachment.html>


Més informació sobre la llista de correu Desenvolupament